报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股净资产(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公积金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
净利润(亿元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
净资产收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集团有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不变 | ||
香港中央结算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不变 | ||
中国机械进出口(集团)有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不变 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不变 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不变 | ||
陈经建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集团)股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不变 | ||
陈丽娟 | 1047.08 | 0.30 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
九识、新石器、白犀牛、菜鸟、京东物流、美团、顺丰等布局的万亿赛道,谁将成为“领头羊”?
1806 阅读菜鸟全球供应链再升级:亚太仓配网络覆盖10个国家地区
1519 阅读公交车送快递,邮政、顺丰、京东物流等巨头纷纷入局
1297 阅读王卫1110亿元、赖梅松289亿元、杨绍鹏213亿元、喻渭蛟夫妇176亿元......物流领域最新财富榜出炉!
1205 阅读看《长安的荔枝》,解密生鲜供应链
962 阅读京东七鲜华北区域覆盖加速,涉及北京、天津、石家庄
884 阅读中国外运33.8亿出售旗下路凯国际25%股权
831 阅读京东物流智狼机器人跑向全国!拣货最快秒级
772 阅读SHEIN半托管在加拿大及沙特站点上线
735 阅读快递续重收费“向上取整”,申通、中通、圆通、京东、极兔客服回应
656 阅读